| 功能模块 | 技术参数描述 | 备注 |
| 处理器 | Sirf Atlas III | 主频:372MHZ |
| 操作系统 | Win CE.net 5.0 | |
| SDRAM | 64M | 可扩展至128M |
| FLASH | 64M | 可扩展至1G |
| SD卡 | 最大支持1G | |
| 导航软件存储 | SD卡 / NAND Flash | 两种存储卡可以根据需要调整 |
| 软件编译类型 | ARMV4I | |
| 音频支持类型 | MP3/WMA/WAV | |
| 视频支持类型 | WMV、MPEG、MPG、ASF、AVI、3GP、DIVX、MP4等文件格式 | |
| 视频解码性能 | QVGA 25帧/秒 | |
| 支持图片类型 | JPG/GIF/BMP/png等格式图片的浏览 | |
| 支持文本类型 | TXT | |
| LCD | 3.5英寸 320*240 64K TFT | |
| LED背光 | 亮度可调 | |
| 触摸屏 | 四线电阻式 | |
| 内置扬声器 | 1.5W(max) | 自动切换 |
| 耳机接口 | 双声道立体声耳机,内置高保真度1W扬声器,音量可调 | 自动切换 |
| 声音输出 | 双声道CD音质 | |
| 声音功率 | 耳机双声道0.25W/CHANEL, 扬声器单通道8欧/1W | |
| SD卡接口 | 外插存储卡,也可内置存储卡 | 可通过SD卡更新操作系统、导航地图及应用软件 |
| LED指示灯 | 红绿色 | 充电、工作状态指示 |
| 电源按钮 | 有 | 电源开关 |
| 复位按钮 | 有 | 系统复位 |
| 旋拨钮 | 有 | 调节音量大小 |
| GPS模块 | 板级设计 | |
| GPS天线 | 内置陶瓷天线,并可外接天线 | |
| 电源管理 | 高效的电源管理功能,便捷的省电操作模式,休眠模式下的待机电流约<5mA | 多种省电模式, 可实现自动开关LCD背光、亮度、CPU挂起、充放电管理 |
| 锂电池 | 内置锂1100mA电池,通过外部DC5V,1.5A或汽车点烟器转换配件直接 | |
| 工作电流 | 276 mA | |
| 最大冲击电流 | 450 mA | 开机时,背光亮度最大 |
| 最大工作电流 | 580 mA | 音量最大,同时运行导航软件,播放音乐文件。 |
| 开机稳定电流 | 276 mA | |
| 充电电流 | 关机充电电流:500mA 开机充电电流:600mA | 用DC充电 |
| 省电模式电流 | 200 mA | 关闭屏幕时电流 |
| 满电电池电压 | 4.2 V | |
| 系统休眠模式 | 提供硬件支持 | |
平均功耗
待机功耗 | 1.002W
11mW |
工作(播放、导航)可达3小时以上待机180小时以上左右 ,省电模式开启可以工作6小时以上 |
| 工作温度 | 0~60℃ | |
| 存储温度范围 | -10℃到 +70℃ | |
| 工作湿度 | 45% 到 80%RH | |
| 存储湿度范围 | 30% 到 90%RH | |